ブリリアントガーデン サルバトーレME
水でうすめてたっぷり使える!
- バラの黒星病、うどんこ病の防除に高い効果を発揮します。
- 予防効果だけではなく治療効果も兼ね備え、発病後の散布でも防除が可能です。
- 浸透移行性により、すばやくバラのすみずみまで有効成分が行きわたります。
農林水産省登録第20231号
テトラコナゾール液剤<淡黄色澄明水溶性粘稠液体>
- NET 20ml
- ¥1,078 税込
商品タイプ
使い方
適用病害と使用方法
作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | テトラコナゾールを含む農薬の総使用回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ばら | 黒星病・うどんこ病 | 3000倍 | 150~300L/10a | 発病初期 | 7回以内 | 散布 | 7回以内 |
かき | うどんこ病/落葉病 | 3000~4000倍 | 200~700L/10a | 収穫3日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
りんご | 黒星病・赤星病・うどんこ病・モリニア病 | 3000倍 | 200~700L/10a | 収穫45日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
なし | 黒星病・赤星病・うどんこ病 | 3000倍 | 200~700L/10a | 収穫21日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
もも | うどんこ病 | 3000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
黒星病・灰星病 | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | |
うめ | 黒星病 | 2000~3000倍 | 200~700L/10a | 収穫7日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
ぺぽかぼちゃ(種子)(露地栽培) | うどんこ病 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
かぼちゃ(露地栽培) | うどんこ病 | 2000~3000倍 | 100~300L/10a | 収穫前日まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
茶 | 炭疽病・もち病・褐色円星病 | 2000倍 | 200~400L/10a | 摘採14日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
たばこ | うどんこ病 | 3000~4000倍 | 100~180L/10a | 収穫10日前まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
希釈の目安
1滴は約0.03mlです。
3000倍の希釈液を1Lつくる場合は10滴を目安に滴下して計量ください。
2000倍の希釈液を1Lつくる場合は16滴を目安に滴下して計量ください。